Statistik Jenewa
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
8 kali | 65 |
6 kali | 07 |
5 kali | 00 |
4 kali | 20 06 74 62 58 49 21 |
3 kali | 34 63 80 75 45 29 08 78 22 02 69 73 01 81 23 64 40 |
2 kali | 28 38 26 31 14 97 90 83 46 12 54 33 13 84 77 30 57 37 09 36 53 71 03 32 68 10 88 |
1 kali | 91 56 70 55 89 95 87 93 99 44 94 52 59 85 61 16 79 66 67 48 41 50 76 17 11 86 35 24 |
Belum Keluar | 04 05 15 18 19 25 27 39 42 43 47 51 60 72 82 92 96 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 06 50 |
5 kali | 05 |
4 kali | 58 72 14 76 47 |
3 kali | 46 80 07 15 70 30 42 27 67 63 16 73 62 11 74 90 |
2 kali | 82 08 79 21 68 59 33 26 20 64 56 22 00 23 13 12 40 60 43 28 17 92 71 78 25 66 02 93 10 36 |
1 kali | 88 39 84 75 52 35 37 48 83 96 32 51 98 94 61 95 77 38 54 41 65 86 87 19 97 04 91 44 45 49 03 34 89 99 57 |
Belum Keluar | 01 09 18 24 29 31 53 55 69 81 85 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 14 |
5 kali | 07 90 |
4 kali | 84 91 10 82 20 39 42 66 36 87 |
3 kali | 41 65 13 47 26 58 45 67 40 48 51 52 23 12 25 97 |
2 kali | 56 11 59 38 49 71 22 80 19 81 04 63 93 95 99 77 64 24 21 75 46 15 01 37 |
1 kali | 27 61 30 35 17 78 29 68 96 44 94 09 76 05 00 28 55 06 53 32 16 50 54 60 57 31 33 43 |
Belum Keluar | 02 03 08 18 34 62 69 70 72 73 74 79 83 85 86 88 89 92 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 09 |
19 kali | 02 |
18 kali | 01 05 |
16 kali | 10 08 |
14 kali | 06 |
13 kali | 04 12 |
12 kali | 07 |
11 kali | 11 |
10 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |